
2021年6月の運用資産状況
7月になりましたので運用資産の状況を更新しました。
カシマです。
計算してみたところ1万円増えたのは銀行側で僅かに増えたのが証券会社側でした。
やっぱり始めたのが早かったのか銀行側の方が増え方が大きいですね。
S&P500も今後は大きく増えることはなくて、上げ下げしながら他の人たち一緒に資産を増やす感じになりそうですね。
次の恐慌が起きた時に資産が目張りすると逃げ出したくなるかも知れませんwwww
ただ他の人の運用状況を見ていると、大きく減っても一年ぐらいで元の水準まで戻しつつ、さらに伸ばし続けているので10年後20年後も継続して運用できればいいなって感じますね。
保険解約してクレカのグレード上げて今の保険と似たような設定にできるんだけどなぁ
個人賠償責任とか入れるのは結構いいんですよねぇ。
補償できるの強い。
閑話休題。
今月は以下のような感じになっています。
合計 | つみたてバランスファンド | S&P500と全世界株式(オールカントリー) | |
---|---|---|---|
2021年6月末 | 1,135,349円 2021年5月末との差益:+68,300円 | 807,314円 (運用収益:+117,314円) | 328,035円 (運用収益:+72,019円) |
2021年5月末 | 1,067,049円 2021年4月末との差益:+61,435円 | 767,019円 (運用収益:+107,019円) | 300,030円 (運用収益:+64,014円) |
2021年4月末 | 1,005,614円 2021年3月末との差益:+61,645円 | 726,182円 (運用収益:+96,182円) | 279,432円 (運用収益:+60,862円) |
2021年3月末 | 943,969円 2021年2月末との差益:+90,869円 | 691,631円 (運用収益:+91,631円) | 252,338円 (運用収益不明) |
2021年2月末 | 853,100円 2020年4月末との差益:+576,783円 | 63,4514円 (運用収益:+64,514円) | 218,586円 (運用収益不明) |
2020年4月末 | 276,317円 | 249,423円 (運用収益:-20,577円) | 26,894円 (運用収益不明) |
増え方としては先月から5万入金+増益分という感じですね。
以上